|  | 
 
 
	
		| 名称: | 米パン粉 |  
		| 原材料名: | 米(国内産)、小麦澱粉、ショートニング、砂糖、小麦粉、水あめ、パン酵母、塩、乳酸発酵液/加工澱粉、増粘多糖類、トレハロース、乳化剤、酸味料、安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(V.E)、香料(一部に小麦、乳成分、大豆を含む) |  
		| 内容量: | 150g |  
		| 賞味期限: | 製造から6ヶ月(製造から2ヶ月以内の商品を出荷しております) |  
		| 保存方法: | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存 |  
		| 製造者: | 株式会社バイオテックジャパン 〒959-1923新潟県阿賀野市勝屋字横道下918-112
 | 
 
 
		
			■内容量:150g※1袋あたり
■エネルギー:406 kcal※100gあたり
■たんぱく質:1.7g※100gあたり
 
		
		
			「腎臓が気になり出した方へ」からだを労わりながらおいしい毎日を
越後の食パンを粉砕、乾燥して仕上げたこだわりのパン粉です。揚げ物はカラッと仕上がり、香ばしい香りときれいな色が食欲をそそります。
 ハンバーグの繋ぎや、にんにくや粉チーズと合わせると調味料としてもお使いいただけます。献立のレパートリーを広げる便利な商品です。
 
		栄養成分表(100gあたり)
			
				
					
						|  |  |  
						| エネルギー | 406kcal |  
						| たんぱく質 | 1.7g |  
						| 脂質 | 9.0g |  
						| 炭水化物 | 80.9g |  
						| 食塩相当量 | 1.1g |  
						| カリウム | 35mg |  
						| リン | 27mg |  
						| 水分 | 6.5g |  
		こんな方にオススメです
			■食事のたんぱく質をコントロールしたい方に。■おかずが減って食事の楽しみが減ってしまった。 
		米パン粉の特徴
			
				
					特徴1
					イースト菌と乳酸発酵液の効果で越後の米パン粉はサクッとおいしい。
					特徴2
					低たんぱくのパンを使った米パン粉だから、たんぱく質を低減できる。
					特徴3
					ハンバーグの繋ぎや、粉チーズと合わせて調味料として献立のレパートリーを広げる便利な商品。
 
 
 |  | 
	 
	私たちは植物性乳酸菌の
パイオニア企業です。
	 
	創業者の家族は新潟で酒造を営んでいました。
	生まれながらに植物性乳酸菌の素晴らしさを肌で感じながら育ち、
いつしか「植物性乳酸菌の専門メーカーになれないか」と考えるようになりました。
	同時に食品分野への応用をめざし、研究をかさねて誕生したのが
バイオテックジャパンの商品です。
 
    
        おすすめ商品
        
	
	    - 
            たんぱく質調整食品
            
            
            
            
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
        
- 
            たんぱく質調整食品
            
            
            
            
			
				  
- 
            たんぱく質調整食品
            
            
            
            
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
        
- 
            たんぱく質調整食品